Beliebt

Top Lina in Schwarz

Angebot249€

Größentabelle Top Lina
Größe Brust (cm) Taille (cm) ÄRMEL (CM)
32 83-86 77-79 46,3
34 87-90 80-82 47,2
36 91-94 83-86 48,1
38 95-98 87-90 48,9
40 99-102 91-94 49,7
42 103-106 95-98 50,6
44 107-110 99-102 51,4
46 111-116 103-108 52,3
48 117-122 109-114 53,2

Größe

Auf Lager - In 3-4 Werktage bei Ihnen
Artikelnr.: 1429-1-34

Das könnte Ihnen auch gefallen